Tous nos terrains sont titrés et sécurisés. Investissez en toute confiance avec IMMO NHS.
# | LIEUX DITS | QUARTIERS | SUPERFICIES | PRIX DU M² | NUMÉROS DU TITRE FONCIER |
---|---|---|---|---|---|
1 | EKEKAM III | Ekekam III | 2000 m² | 3.000 F/m² | En cours de traitement |
2 | LEBOUDI | Sosia | 413 m² | 20.000 F/m² | 2126/L |
3 | NOUMA | Nouma | 3500 m² | 10.000 F/m² | En cours de traitement |
4 | LEBOUDI | Etoud | 2 hectares | 8.000 F/m² | Tf n° 5910/L |
5 | OYOMABANG | Lycée Ekorezock | 487 m² | 25.000 F/m² | Tf n° 33240/MF |
6 | LEBOUDI | Descente carrière | 2 hectares | 15.000 F/m² | Tf n° 4642/L |
7 | AUTOROUTE DLA-YDE | PK3, PK10, PK11, PK16, PK37 | Plusieurs lots disponibles | 2.000 - 5.000 F/m² | Plusieurs titres fonciers |
8 | NKOLBISSON | Sous préfecture | Plusieurs lots | 15.000 - 25.000 F/m² | En cours de traitement |
9 | EYANG | Eyang | 297 m² | 8.000 F/m² | Tf n° 5987/L |
10 | NKOLBISSON | Karamba | 300 m² | 30.000 F/m² | En cours de traitement |
11 | LEBOUDI | Entrée chapelle | Plusieurs lots | 10.000 F/m² | Plusieurs titres fonciers |
12 | EKOUNOU | Ekounou | 506 m² | 100.000 F/m² | Tf n° 26633/MF |
13 | CARRIÈRE LEBOUDI | Descente carrière | 1096 m² | 30.000 F/m² | Tf n° 5515/L |
14 | OYOMABANG | Oyomabang | 400 m² | 25.000 F/m² | Tf n° 5459/MF |
15 | OBALA | Obala | 10 hectares | 15.000 F/m² | En cours de traitement |
16 | SOA | Soa | Plusieurs lots | 5.000 - 15.000 F/m² | En cours de traitement |
17 | ODZA | Cité de la paix | 2 hectares | 150.000 F/m² | En cours de traitement |
18 | AFANOYOA | - | 3000 m² | 15.000 F/m² | En cours de traitement |
19 | MBANKOMO | - | 2 hectares | 8.000 F/m² | En cours de traitement |
20 | NYOM | Nkom-ndamba En face (SGPR) | Plusieurs lots | 12.000 - 15.000 F/m² | En cours de traitement |
21 | DOUALA | - | Plusieurs lots | 10.000 - 25.000 F/m² | En cours de traitement |
22 | BARRIÈRE AHALA | Ahala | 2000 m² | 30.000 F/m² | En cours de traitement |
23 | KRIBI | - | 1500 m² | 15.000 F/m² | En cours de traitement |
24 | EBOLOWA | Ebolowa | 2 hectares | 800 F/m² | En cours de traitement |
25 | BAGANGTE | - | Plusieurs lots | 10.000 - 15.000 F/m² | En cours de traitement |
● Titre foncier disponible
● Titre en cours de traitement
✅ Tous nos terrains sont vérifiés
✅ Documents authentifiés
✅ Accompagnement juridique complet
Contactez-nous pour plus d'informations, une visite sur site ou pour finaliser votre achat.
Nous contacter En savoir plus